Vögel im Naturschutzgebiet Häxematt
Besonders im Frühling ist es nicht zu überhören – in der Häxematt finden ganz viele Vögel einen Lebensraum und zwitschern um die Wette. Doch um welche Arten handelt es sich? Und was für Spezialitäten kommen vor?
NACHTIGALL
Die vielleicht bekannteste Vogelart, die inzwischen regelmässig hier vorkommt, ist die Nachtigall. Ihr Gesang ist sehr variabel: Vielfältige Triller werden unterbrochen von langgezogenen, eher tiefen Tönen. Seit einigen Jahren befindet sich fast jährlich ein Revier im Schutzgebiet. Von den hinteren, dicht mit Gebüschen bewachsenen Bereichen schmettert sie zwischen Ende April und Anfang Juni ihre wohlklingenden Strophen hervor (Link zu einer Tonaufnahme aus der Häxematt à https://xeno-canto.org/550105 ). Dieser Gesang hat zahlreiche Musiker wie Mozart oder Händel inspiriert.
Neben der Fülle an Variationen hat der Gesang noch zwei Besonderheiten: Er gehört mit bis zu 100 Dezibel zu den lautesten Vogelgesängen in unserer Gegend. Wer herausfinden will, ob die Nachtigall im Frühjahr aus ihrem Winterquartier in Afrika zurückgekehrt ist, muss daher nicht zwingend bis in die Häxematt spazieren. Aufmerksames Lauschen am nördlichen Dorfrand reicht aus, der Gesang ist bis hierher hörbar. Am besten zu hören ist die Nachtigall übrigens in der Nacht, wenn die meisten anderen Vögel stumm sind. Wie ihr Name bereits vermuten lässt, singen die Nachtigallen-Männchen nämlich auch dann. Hautsächlich, um potenzielle Partnerinnen anzulocken. Der Gesang am Morgen dient hingegen mehr der Revierabgrenzung gegenüber anderen Männchen.
Singende Nachtigall. Foto: Felix Labhardt
TEICH- UND SUMPFROHRSÄNGER
Zwei weitere Vogelarten, die primär durch ihren Gesang aufmerksam machen, sind der Teich- und der Sumpfrohrsänger. Optisch sind die praktisch nicht zu unterscheiden – auch von Fachleuten. Beide sind klein, bräunlich gefärbt mit einem schmalen, für Insektenfresser typischen Schnabel. Die einheitliche Färbung hat ihnen und den zahlreichen weiteren Rohr- und Laubsängern den wenig schmeichelhaften Beinamen «LBBs» eingebracht – «little brown birds».
Hinter dem nur auf den ersten Blick eher langweiligen Aussehen verbirgt sich aber einiges an spannenden Fakten. So sehen Teich- und Sumpfrohrsänger zwar sehr ähnlich aus, bevorzugen aber sehr unterschiedliche Lebensräume: Der Teichrohrsänger wohnt in dichten mehrjährigen Schilfbeständen, wo er auch sein kunstvoll zwischen zwei oder mehr Halmen geflochtenes Nest baut. Der Sumpfrohrsänger hingegen bevorzugt niedrige Büsche und dichte Stauden, zum Beispiel Brennnesseln oder Mädesüss.
Am leichtesten unterscheiden lassen sich die beiden Arten durch den Gesang. Derjenige des Teichrohrsängers ist relativ monoton und wenig musikalisch. Zahlreiche, zum Teil wiederholte, eher rauhe und wenig musikalische Töne verleihen dem Gesang einen schwätzenden Charakter (à Link zu einer Tonaufnahme aus der Häxematt: https://xeno-canto.org/820979 ). Ganz anders ist der Gesang des Sumpfrohrsängers. Hier wechseln sich langsame, eher schwätzende Passagen mit explosiven quirlenden und manchmal quiekenden Lautfolgen ab. Immer wieder werden auch hier Passagen wiederholt, ständig kommt aber auch etwas Neues, unerwartetes dazu (à Link zu einer Tonaufnahme, allerdings nicht aus Rodersdorf: https://xeno-canto.org/653785 ). Dabei bedient sich der Sumpfrohrsänger bei einer Vielzahl an anderen Vogelarten und sonstigen Geräuschen aus der Umgebung, die er meisterlich imitiert und zu neuem zusammensetzt. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein einziger Vogel Gesangselemente von über 200 verschiedenen Vogelarten in seinen Gesang einbauen kann. Dazu gehören natürlich viele in der Umgebung vorkommende Arten – aber auch Stimmen-Mitbringsel, die der Vogel in seinem Winterquartier in Afrika aufgeschnappt hat. Aufmerksames Lauschen lohnt sich also!
Sumpf- (links) und Teichrohrsänger (rechts). Foto: Nicolas Martinez
Wie eingangs geschrieben, bietet die Hexenmatt vielen weiteren Vogelarten ganzjährig oder auch nur vorübergehend einen wichtigen Lebensraum. Die nachfolgende Liste enthält die Arten, die mehr oder weniger regelmässig in der engeren Umgebung beobachtet werden können mit groben Angaben zu Jahreszeit und Häufigkeit.
LISTE ALLER BEOBACHTETEN VÖGEL
Art | Jahreszeit | Häufigkeit |
---|---|---|
Alpensegler | Sommerhalbjahr | selten |
Alpenstrandläufer | Fehler auf dem Infoschild, vom Alpenstrandläufer existiert bisher kein Nachweis aus der Häxematt | |
Amsel | ganzjährig | häufig |
Bachstelze | ganzjährig | häufig |
Baumfalke | Sommerhalbjahr | selten |
Baumpieper | Frühjahr, Herbst | regelmässig |
Bekassine | ausserhalb Brutzeit | selten |
Bergfink | Winterhalbjahr | häufig |
Bergpieper | ausserhalb Brutzeit | regelmässig |
Blaukehlchen | Frühjahr, Herbst | selten |
Blaumeise | ganzjährig | häufig |
Braunkehlchen | Frühjahr, Herbst | selten |
Buchfink | ganzjährig | häufig |
Buntspecht | ganzjährig | häufig |
Distelfink | ganzjährig | häufig |
Dohle | ganzjährig | häufig |
Drosselrohrsänger | Frühjahr, Herbst | selten |
Eichelhäher | ganzjährig | regelmässig |
Eisvogel | ganzjährig | selten |
Elster | ganzjährig | regelmässig |
Erlenzeisig | Winterhalbjahr | regelmässig |
Feldschwirl | Frühjahr | selten |
Feldsperling | ganzjährig | regelmässig |
Fitis | Frühjahr, Herbst | regelmässig |
Gartenbaumläufer | ganzjährig | regelmässig |
Gartengrasmücke | Frühjahr, Herbst | regelmässig |
Gartenrotschwanz | Frühjahr, Herbst | selten |
Gebirgstelze | ganzjährig | regelmässig |
Gimpel | ganzjährig | selten |
Girlitz | Sommerhalbjahr | häufig |
Goldammer | ganzjährig | häufig |
Graureiher | ganzjährig | regelmässig |
Grauschnäpper | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Grauspecht | ganzjährig | selten |
Grünfink | ganzjährig | häufig |
Grünspecht | ganzjährig | häufig |
Hänfling | ganzjährig | regelmässig |
Hausrotschwanz | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Heckenbraunelle | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Hohltaube | ganzjährig | regelmässig |
Kernbeisser | ganzjährig | regelmässig |
Klappergrasmücke | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Kleiber | ganzjährig | häufig |
Kleinspecht | ganzjährig | selten |
Kohlmeise | ganzjährig | häufig |
Kolkrabe | ganzjährig | regelmässig |
Kornweihe | Winterhalbjahr | selten |
Krickente | Winterhalbjahr | selten |
Kuckuck | Frühjahr | selten |
Mauersegler | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Mäusebussard | ganzjährig | häufig |
Mehlschwalbe | Sommerhalbjahr | häufig |
Misteldrossel | ganzjährig | regelmässig |
Mittelspecht | ganzjährig | selten |
Mönchsgrasmücke | Sommerhalbjahr | häufig |
Nachtigall | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Neuntöter | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Orpheusspötter | Sommerhalbjahr | selten |
Pirol | Sommerhalbjahr | selten |
Rabenkrähe | ganzjährig | häufig |
Rauchschwalbe | Sommerhalbjahr | häufig |
Ringeltaube | ganzjährig | häufig |
Rohrammer | ausserhalb Brutzeit | regelmässig |
Rotdrossel | Winterhalbjahr | regelmässig |
Rotkehlchen | ganzjährig | häufig |
Rotmilan | ganzjährig | häufig |
Saatkrähe | ganzjährig | regelmässig |
Schafstelze | Frühjahr, Herbst | selten |
Schwanzmeise | ganzjährig | häufig |
Schwarzmilan | Sommerhalbjahr | häufig |
Silberreiher | Winterhalbjahr | regelmässig |
Singdrossel | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Sommergoldhähnchen | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Sperber | ganzjährig | regelmässig |
Star | ganzjährig | häufig |
Stockente | ganzjährig | regelmässig |
Strassentaube | ganzjährig | regelmässig |
Sumpfmeise | ganzjährig | häufig |
Sumpfrohrsänger | Sommer | regelmässig |
Teichhuhn | ganzjährig | regelmässig |
Teichrohrsänger | Sommerhalbjahr | regelmässig |
Trauerschnäpper | Frühjahr, Herbst | selten |
Türkentaube | ganzjährig | regelmässig |
Turmfalke | ganzjährig | regelmässig |
Wacholderdrossel | ausserhalb Brutzeit | regelmässig |
Wasserralle | Winterhalbjahr | selten |
Weissstorch | ganzjährig | regelmässig |
Wendehals | Frühjahr, Herbst | selten |
Wiesenpieper | Frühjahr, Herbst | regelmässig |
Wintergoldhähnchen | ganzjährig | regelmässig |
Zaunkönig | ganzjährig | häufig |
Zilpzalp | ganzjährig | häufig |
Text: Nicolas Martinez, Juli 2023